| PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL | MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN EN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES (SMLDV) |
| Mayor a 50 | 180 |
| Mayor a 49 hasta 50 | 171,5 |
| Mayor a 48 hasta 49 | 168 |
| Mayor a 47 hasta 48 | 164,5 |
| Mayor a 46 hasta 47 | 161 |
| Mayor a 45 hasta 46 | 157,5 |
| Mayor a 44 hasta 45 | 154 |
| Mayor a 43 hasta 44 | 150,5 |
| Mayor a 42 hasta 43 | 147 |
| Mayor a 41 hasta 42 | 143,5 |
| Mayor a 40 hasta 41 | 140 |
| Mayor a 39 hasta 40 | 136,5 |
| Mayor a 38 hasta 39 | 133 |
| Mayor a 37 hasta 38 | 129,5 |
| Mayor a 36 hasta 37 | 126 |
| Mayor a 35 hasta 36 | 122,5 |
| Mayor a 34 hasta 35 | 119 |
| Mayor a 33 hasta 34 | 115,5 |
| Mayor a 32 hasta 33 | 112 |
| Mayor a 31 hasta 32 | 108,5 |
| Mayor a 30 hasta 31 | 105 |
| Mayor a 29 hasta 30 | 101,5 |
| Mayor a 28 hasta 29 | 98 |
| Mayor a 27 hasta 28 | 94,5 |
| Mayor a 26 hasta 27 | 91 |
| Mayor a 25 hasta 26 | 87,5 |
| Mayor a 24 hasta 25 | 84 |
| Mayor a 23 hasta 24 | 80,5 |
| Mayor a 22 hasta 23 | 77 |
| Mayor a 21 hasta 22 | 73,5 |
| Mayor a 20 hasta 21 | 70 |
| Mayor a 19 hasta 20 | 66,5 |
| Mayor a 18 hasta 19 | 63 |
| Mayor a 17 hasta 18 | 59,5 |
| Mayor a 16 hasta 17 | 56 |
| Mayor a 15 hasta 16 | 52,5 |
| Mayor a 14 hasta 15 | 49 |
| Mayor a 13 hasta 14 | 45,5 |
| Mayor a 12 hasta 13 | 42 |
| Mayor a 11 hasta 12 | 38,5 |
| Mayor a 10 hasta 11 | 35 |
| Mayor a 9 hasta 10 | 31,5 |
| Mayor a 8 hasta 9 | 28 |
| Mayor a 7 hasta 8 | 24,5 |
| Mayor a 6 hasta 7 | 21 |
| Mayor a 5 hasta 6 | 17,5 |
| De 1 hasta 5 | 14 |
tabla de coberturaslauvargas2022-09-22T14:36:07-05:00